三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
270-272期 | 双 | 0270 | ? | ? |
267-269期 | 单 | 0269 | 1,3,5 | 中 |
265-267期 | 双 | 0266 | 5,5,6 | 中 |
264-266期 | 双 | 0264 | 4,6,6 | 中 |
261-263期 | 双 | 0263 | 3,5,6 | 中 |
258-260期 | 单 | 0260 | 1,3,5 | 中 |
256-258期 | 双 | 0257 | 1,3,4 | 中 |
255-257期 | 双 | 0255 | 3,4,5 | 中 |
252-254期 | 双 | 0255 | 4,4,5 | 挂 |
250-252期 | 单 | 0251 | 2,4,5 | 中 |
248-250期 | 双 | 0249 | 2,3,5 | 中 |
245-247期 | 双 | 0247 | 5,5,6 | 中 |
242-244期 | 双 | 0245 | 2,2,3 | 挂 |
241-243期 | 单 | 0241 | 1,4,6 | 中 |
239-241期 | 双 | 0240 | 1,1,6 | 中 |
236-238期 | 双 | 0239 | 2,5,6 | 挂 |
233-235期 | 双 | 0235 | 2,3,5 | 中 |
232-234期 | 双 | 0232 | 1,2,5 | 中 |
231-233期 | 单 | 0231 | 1,2,6 | 中 |
228-230期 | 单 | 0231 | 1,2,3 | 挂 |
227-229期 | 单 | 0227 | 1,2,6 | 中 |
226-228期 | 双 | 0226 | 4,6,6 | 中 |
223-225期 | 双 | 0225 | 1,3,4 | 中 |
222-224期 | 双 | 0222 | 5,5,6 | 中 |
221-223期 | 单 | 0221 | 2,4,5 | 中 |
219-221期 | 双 | 0220 | 2,6,6 | 中 |
218-220期 | 双 | 0218 | 2,3,3 | 中 |
216-218期 | 单 | 0217 | 2,4,5 | 中 |
214-216期 | 双 | 0215 | 3,5,6 | 中 |
211-213期 | 双 | 0213 | 2,4,6 | 中 |
208-210期 | 双 | 0210 | 3,5,6 | 中 |
205-207期 | 双 | 0207 | 3,3,4 | 中 |
204-206期 | 双 | 0204 | 5,5,6 | 中 |
203-205期 | 单 | 0203 | 1,3,5 | 中 |
201-203期 | 双 | 0202 | 2,3,5 | 中 |
199-201期 | 双 | 0200 | 3,3,6 | 中 |
196-198期 | 单 | 0198 | 2,3,4 | 中 |
195-197期 | 单 | 0195 | 4,4,5 | 中 |
193-195期 | 单 | 0194 | 1,5,5 | 中 |
190-192期 | 双 | 0192 | 5,5,6 | 中 |
189-191期 | 双 | 0189 | 1,1,2 | 中 |
宁德福彩35032229投注站再传喜讯,“3D”游戏第2019240期开奖,大发快三助赢彩票软件_牛牛坐庄赢钱概率该站点一幸运彩民中得总奖金高达9.36万元的大奖。 近日,恰逢我省正在开展“3D”游戏800万元赠票活动,该彩...... ...
东海县利民路大厅传来好消息,一彩民中的连环夺宝全国累计大奖,上海快三走势图表图由于奖池金额未满25万元,该彩民中的奖金16.8万元。 中得该奖金的彩民,是位新手彩民,40多岁,最近才加入中福在线的彩民队...... ...